科研採購招標決標公告Procurement
招標資訊 | 採購案號 | A16100 |
---|---|---|
採購標的名稱 | 參數分析儀一套 | |
預算金額 | 2,000,000 | |
經費來源 | ||
招標方式 | 科研採購公開招標 | |
決標方式 | 訂有底價之採購,以合於招標文件規定,且在底價以內之最低標為得標廠商 | |
招標次別 | 第一次 | |
招標公告起始時間 | 2016-12-26 | |
招標公告截止時間 | 2017-01-05 09:30 | |
開標時間 | 2017-01-05 10:00 | |
開標地點 | 購運組開標室 | |
決標資訊 | 決標日期 | 2017-01-10 |
決標金額 | 1,700,000 | |
底價金額 | 1,788,000 | |
得標廠商 | 洛克儀器股份有限公司 | |
未得標廠商 | ||
決標公告起始時間 | 2017-01-10 | |
決標公告截止時間 | 2017-02-10 | |
文件下載 |