常設委員會Committee
勞務策進委員會
110年6月2日109學年度第5次行政會議通過
國立陽明交通大學勞務策進委員會設置要點
一、國立陽明交通大學(以下簡稱本校)為評審本校工友及駐衛警察人事事項,策進其勞(勤)務績效及服務品質、以整體提升本校之行政效率,參酌工友管理要點、各機關學校駐衛警察設置管理辦法等相關法令,設置勞務策進委員會(以下簡稱本會)。
二、本會職掌依適用對象區分為下列各項:
工友部份:
(一)工作職掌及工作規則之審議。
(二)升級、考核、記大功以上之獎勵、各懲罰及解僱等事項之審議。
(三)各種教育訓練之規劃。
(四)績優工友之評選。
(五)其他有關工友權益及勞務策進相關事宜。
駐衛警察部份:
(一)勤務內容、方式及時間分配之審議。
(二)升級、考核、記大功以上之獎勵、各懲罰及解僱等事項之審議。
(三)服務績優之評選。
(四)勤務相關法令之研議。
(五)其他有關駐衛警察權益及勤務策進相關事宜。
三、本會工友部份置委員二十一人,執行秘書、幹事若干人,組成方式如下:
(一)主任委員一人:由校長指定總務長兼任,開會時並擔任主席。
(二)當然委員十三人:由總務處依各單位工友人數比率及業務需要,簽請校長核派相關主管人員。
(三)票選校、技工委員七人:任期一年,連選得連任。
(四)執行秘書及幹事:執行秘書由事務一、二組組長擔任,幹事由事務一、二組業務承辦人員擔任。
本會駐衛警察部份置委員九人,執行秘書一人,幹事若干人,組成方式如下:
(一)主任委員一人:由校長指定總務長兼任,開會時並擔任主席。
(二)當然委員五人:由總務處簽請校長核派(相關主管人員)。
(三)票選駐衛警察隊委員三人:任期一年,連選得連任。
(四)執行秘書及幹事:執行秘書由駐衛警察隊隊長擔任,幹事由駐衛警察隊承辧人擔任。
四、本會得視案情需要,邀請相關人員列席。
五、本會審議之有關工友及駐衛警察之勞(勤)務及人事等事項,應依案情由事務一、二組或駐衛警察隊簽請總務處依據相關法令擬具處理意見,再提本會審議。
六、本會會議不定期舉行,開會時須有全體委員三分之二以上出席,出席委員過半數同意方得決議,可否同數時,取決於主席。委員公出或請假時,得以書面委由適當人員代理出席會議並有表決權,唯辦理考績或甄審時,仍依規定需由委員本人參與會議,不得委託代理人出席。應經本會審議之事項,如因特殊原因,需於本會無法召開會議期間核定並執行者,得經本會主任委員同意,舉行委員通訊投票。
通訊投票之通過,比照前項規定,但委員不得委託其他人員代理投票。
七、本會所審議之會議紀錄於會後連同全部資料簽請校長核定後執行之;本會之決議或建議事項,校長得交回復議。
八、本會委員、出列席人員及有關工作人員對會議決議在未核定前應嚴守秘密;審議案如涉及上述人員本身、配偶或三等親以內血親、姻親之利害關係,該員於討論及投票時,應予迴避。
九、本會業務由總務處主辦之。
十、本要點未規定之事項依有關法令辦理。
十一、本要點經行政會議通過後實施,修正時亦同。
編號 | 姓名 | 電話 | 電子郵件 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 黃世昌 | 51501 | 主任委員(總務處) | |
2 | 游鳳芸 | 50301 | 當然委員(交大校區 學務處) | |
3 | 吳皊誼 | 50601 | 當然委員(交大校區 總務處) | |
4 | 巫慧萍 | 51026 | 當然委員(交大校區 體育室) | |
5 | 范倫達 | 54815 | 當然委員(交大校區 電資中心) | |
6 | 王建隆 | 56502 | 當然委員(交大校區 理學院) | |
7 | 林子剛 | 54919 | 當然委員(交大校區 工學院) | |
8 | 李佩雯 | 54210 | 當然委員(交大校區 電機學院) | |
9 | 張立平 | 56685 | 當然委員(交大校區 資訊學院) | |
10 | 陳宗岡 | 57102 | 當然委員(交大校區 管理學院) | |
11 | 王雲銘 | 56972 | 當然委員(交大校區 生科院) | |
12 | 陳慧嬪 | 67138 | 當然委員(陽明校區 人事室) | |
13 | 陳泓翔 | 67014 | 當然委員(陽明校區 圖書館) | |
14 | 陳娟惠 | 67033 | 當然委員(陽明校區 總務處) | |
15 | 鍾尚仁 | 31493 | - | 票選委員(住宿服務二組) |
16 | 葉連發 | 53008 | - | 票選委員(交大校區 生科系) |
17 | 陳粵光 | 59386 | - | 票選委員(交大校區 光電系) |
18 | 江張福 | 51727 | - | 票選委員(交大校區 事務二組) |
19 | 蕭麗美 | 62032 | - | 票選委員(陽明校區 綜合業務組) |
20 | 洪雪梅 | - | - | 票選委員(陽明校區 儀器資源中心) |
編號 | 會議名稱 | 會議日期 | 會議資料 | 會議紀錄 |
---|---|---|---|---|
40 | 國立交通大學109學年度第1次勞務策進委員會議紀錄 | 2020-12-29 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 | |
39 | 國立交通大學108學年度第3次勞務策進委員會議紀錄 | 2019-12-24 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 | |
38 | 國立交通大學108學年度第2次勞務策進委員會議紀錄 | 2019-11-25 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 | |
37 | 國立交通大學108學年度第1次勞務策進委員會議紀錄 | 2019-08-26 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 | |
36 | 107學年度第2次勞務策進委員會 | 2018-12-19 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 | |
35 | 107學年度第1次勞務策進委員會 | 2018-11-20 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 | |
34 | 106學年度第2次勞務策進委員會 | 2017-12-18 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 | |
33 | 106學年度第1次勞務策進委員會 | 2017-11-17 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 | |
32 | 105學年度第2次勞務策進委員會 | 2016-12-19 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 | |
31 | 105學年度第1次勞務策進委員會 | 2016-11-23 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 | |
30 | 104學年度第3次勞務策進委員會 | 2015-12-31 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 | |
29 | 104學年度第2次勞務策進委員會 | 2015-12-17 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 | |
28 | 104學年度第1次勞務策進委員會 | 2015-11-18 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 | |
27 | 103學年度第3次勞務策進委員會 | 2015-01-30 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 | |
26 | 103學年度第2次勞務策進委員會 | 2014-12-19 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 | |
25 | 103學年度第1次勞務策進委員會 | 2014-11-20 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 | |
24 | 102 學年度第4次勞務策進委員會 | 2014-03-27 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 | |
23 | 102 年度第3次勞務策進委員會 | 2013-12-24 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 | |
22 | 102 年度第2 次勞務策進委員會 | 2013-12-12 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 | |
21 | 102 年度第1 次勞務策進委員會 | 2013-11-22 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 | |
20 | 101第2次勞策會會議紀錄 | 2012-12-27 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 | |
19 | 101第1次勞策會會議紀錄 | 2012-12-18 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 | |
18 | 100年度第4次勞務策進委員會會議紀錄 | 2011-12-22 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 | |
17 | 100年度第3次勞務策進委員會會議紀錄 | 2011-11-09 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 | |
16 | 100年度第2次勞務策進委員會會議紀錄 | 2011-10-17 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 | |
15 | 100年度第1次勞務策進委員會會議紀錄 | 2011-01-06 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 | |
14 | 99第3次勞策會會議紀錄 | 2010-11-25 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 | |
13 | 99第2次勞策會會議紀錄 | 2010-09-29 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 | |
12 | 99第1次勞策會會議紀錄 | 2010-01-11 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 | |
11 | 98第2次勞策會會議紀錄 | 2009-11-24 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 | |
10 | 98第1次勞策會會議紀錄 | 2009-01-07 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 | |
9 | 97第2次勞策會會議紀錄 | 2008-03-13 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 | |
8 | 97第1次勞策會會議紀錄 | 2008-01-10 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 | |
7 | 96第4次勞策會會議紀錄 | 2007-12-20 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 | |
6 | 96第三次勞策會會議紀錄 | 2007-11-19 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 | |
5 | 96第二次勞策會會議紀錄 | 2007-03-29 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 | |
4 | 96第一次勞策會會議紀錄 | 2007-01-10 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 | |
3 | 95第三次勞策會會議紀錄 | 2006-12-20 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 | |
2 | 95第二次勞策會會議紀錄 | 2006-05-09 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 | |
1 | 95第一次勞策會會議紀錄 | 2006-01-10 | 為維個人資料,本委員會資料及紀錄不公開 |
電話:03-5712121轉31247
傳真:03-5712794
負責單位:事務二組