常設委員會Committee
總務會議
109 學年度第 2 學期第 1 次臨時校務會議修正通過,函報教育部核定並轉陳考試院核備自 110
年 2 月 1 日生效
第二十條 本大學設總務會議,議決有關總務之重要事項。由總務長、學務長、國際長、各學院院 長、共同教育委員會主任委員、共同教育中心中心主任、主計室主任、資訊技術服務中心中 心主任、環境保護暨安全衛生中心中心主任、教師代表若干人、職員代表二人及學生代表四 人組成之,以總務長為主席,總務處副主管及所屬各單位主管及技工工友代表列席。教師代 表由各學院院長各遴選一人。職員代表由人事室主任遴選二人擔任之。
編號 | 姓名 | 電話 | 電子郵件 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 陳伯睿 | - | 百川 12(學生代表) | |
2 | Y蔚順華 | 75657 | 國際長 | |
3 | C張玉珮 | 31681 | 學務長 | |
4 | Y蔡維娌 | 67009 | 主計室主任 | |
5 | C鍾惠民 | 57075 | 管理學院院長 | |
6 | C張文貞 | 57564 | 科法學院院長 | |
7 | Y陳震寰 | 67202 | 醫學院院長 | |
8 | C盧志文 | 57727 | 光電學院院長 | |
9 | C黃紹恆 | 58661 | 客家學院院長 | |
10 | C張翼(國際半導體產業學院院長) | 31356 | 國際半導體產業學院院長 | |
11 | C林志平 | 31302 | 工學院院長 | |
12 | C陳志成 | 31228 | 資訊學院院長 | |
13 | C唐震寰 | 54001 | 電機學院院長 | |
14 | C賴明治 | 31610 | 理學院院長 | |
15 | 黃毓婷 | 52758 | 共同教育委員會通識中心助理教授(教務長遴選) | |
16 | C蔡錫鈞 | 31900 | 資訊技術服務中心主任 | |
17 | C楊谷洋 | 31820 | 共同科目主任委員 | |
18 | C鍾錦翰 | 55924 | 國際半導體產業學院助理教授(國際半導體產業學代表) | |
19 | Y侯宜菁 | 67315 | 護理學系副教授(護理學院代表) | |
20 | C王學誠 | 54344 | 電機系教授(電機學院代表) | |
21 | Y黃介嶸 | 67258 | 生化暨分子生物研究所副教授(生命科學院代表) | |
22 | C鄭舜仁 | 56168 | 電物系教授(理學院代表) | |
23 | Y呂世正 | 67150 | 醫技系副教授(生物醫學暨工程學院代表) | |
24 | Y郭炤裕 | 67945 | 公衛所副教授(醫學院代表) | |
25 | C曾煜棋 | - | 智慧科學暨綠能學院院長 | |
26 | C胡博琛 | 57757 | 光電學院光電系統研究所助理教授(光電學院代表) | |
27 | Y張國威 | 67223 | 牙醫學院院長 | |
28 | Y康照洲 | 67381 | 藥物科學院院長 | |
29 | C羅烈師 | 58660 | 人文社會學系副教授(客家學院代表) | |
30 | 吳東昆 | 56979 | 生物科技學院生物科技學系教授(生物科技學院代表) | |
31 | C曲在雯 | 56973 | 生物科技學院副教授(生物科技學院代表) | |
32 | C施明遠 | 57573 | 科法所助理教授(科法學院代表) | |
33 | Y陳日榮 | 67195 | 藥學系教授(藥物科學院代表) | |
34 | C李奉書 | 58316 | 人文社會學院音樂研究所助理教授(人文社會學院代表) | |
35 | Y林昭光 | 67380 | 人社中心主任(人文與社會科學院代表) | |
36 | C欒紀成 | 57209 | 管理科學系副教授(管理學院代表) | |
37 | Y張景智 | 65104 | 牙醫學系講師(牙醫學院代表) | |
38 | C廖英皓 | 55119 | 機械工程學系副教授(工學院代表) | |
39 | C王協源 | 31550 | 資工系教授(資訊學院代表) | |
40 | C楊進木 | 56942 | 生科院院長 | |
41 | Y兵岳忻 | 67326 | 環安中心主任 | |
42 | C王可欣 | 51702 | 交大校區(職員代表) | |
43 | Y陳娟蕙 | 67033 | 陽明校區(職員代表) | |
44 | C邱筠恩 | - | 生科二(學生代表) | |
45 | Y陳彥臻 | - | 醫學二(學生代表) | |
46 | C林承寬 | - | 運管 14(學生代表) | |
47 | 陳建志 | 57902 | 智慧計算與科技研究所副教授(智慧科學暨綠能學院代表) | |
48 | 羅舜聰 | 56130 | 智慧科學暨綠能學院助理教授(智慧科學暨綠能學院代表) | |
49 | C黃世昌 | 51501 | 總務長(主席) |
編號 | 會議名稱 | 會議日期 | 會議資料 | 會議紀錄 |
---|---|---|---|---|
28 | 111學年度第1次總務會議會議記錄 | 2022-12-09 | 下載 | 下載 |
27 | 110學年度第1次總務會議紀錄 | 2022-06-24 | 下載 | |
26 | 108學年度第2次總務會議會議紀錄 | 2020-05-27 | 下載 | 下載 |
25 | 108學年度第1次總務會議 | 2019-11-19 | 下載 | |
24 | 107學年度第三次總務會議 | 2019-05-01 | 下載下載 | 下載 |
23 | 107學年度第二次總務會議 | 2019-02-20 | 下載 | |
22 | 107學年度第一次總務會議 | 2018-12-10 | 下載 | |
21 | 106學年度第2次總務會議 | 2018-05-30 | 下載下載 | 下載 |
20 | 106學年度第1次總務會議 | 2017-12-19 | 下載 | |
19 | 105學年度第2次總務會議 | 2017-05-24 | 下載 | |
18 | 105學年度第1次總務會議 | 2016-11-07 | 下載 | |
17 | 104學年度第2次總務會議 | 2016-05-19 | 下載下載下載 | 下載 |
16 | 104學年度第1次總務會議 | 2015-11-18 | 下載下載 | 下載 |
15 | 103學年度第2次總務會議 | 2015-04-23 | 下載 | |
14 | 103學年度第1次總務會議會議紀錄 | 2014-12-17 | 下載 | |
13 | 102學年度第2次總務會議紀錄 | 2014-05-07 | 下載 | |
12 | 102學年度第1次總務會議 | 2013-11-21 | 下載 | |
11 | 101學年度第2次總務會議 | 2013-06-18 | 下載 | |
10 | 101學年度第1次總務會議 | 2013-01-16 | 下載 | |
9 | 100學年度第2次總務會議 | 2012-06-04 | 下載 | |
8 | 100學年度第1次總務會議 | 2011-12-28 | 下載 | |
7 | 99學年度第2次總務會議 | 2011-04-21 | 下載 | |
6 | 99學年度第1次總務會議 | 2010-10-21 | 下載 | |
5 | 98學年度第3次總務會議 | 2010-05-17 | 下載 | |
4 | 98學年度第2次總務會議 | 2010-04-15 | 下載 | |
3 | 98學年度第1次總務會議 | 2009-10-16 | 下載 | |
2 | 97學年度第2次總務會議 | 2009-03-23 | 下載 | |
1 | 97學年度第1次總務會議紀錄 | 2008-10-24 | 下載 |
電話:03-5712121轉分機 51502
傳真:03-5712794
負責單位:總務長室