常設委員會Committee
推動無障礙空間委員會
89年3月31日88學年度第22次行政會議訂定
96年11月30日96學年度第7次行政會議修正通過
101年6月29日100學年度第31次行政會議修正通過
一、 國立交通大學(以下簡稱本校)為營造身心障礙教職員工生有一安全、方便、無慮之生活環境,特成立「推動無障礙空間委員會」(以下簡稱本會)。
二、 本會置委員十三至十七人,組成方式如下:
(一)當然委員:主任秘書、教務長、學務長、總務長、人事室主任、營繕組組長、諮商中心主任等七人。
(二)推選委員:
1.身心障礙教職員工二至四人,由各單位推薦,並經校長同意後聘任之,任期二年。
2.身心障礙學生二至四人,由諮商中心資源教室推薦,並經校長同意後聘任之,任期一年。
(三)遴聘委員:由校長遴聘熱心關懷身心障礙教職員工生之教師二人擔任,任期二年。
本會置召集人及執行秘書各一人。召集人由總務長兼任;執行秘書由營繕組組長兼任,負責本會協調與會議召開事宜。
三、本會之職掌為通盤檢討校內各館舍及空間施設,提出規劃與監督執行成果。
四、本會每學期召開一次,必要時得召開臨時會議。
五、本設置要點經行政會議通過後實施,修正時亦同。
編號 | 姓名 | 電話 | 電子郵件 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 王念夏 | 03-5731802 | 主任秘書 | |
2 | 黃世昌 | 51501 | 總務長 | |
3 | 黃美鈴 | 31681 | 學務長 | |
4 | 盧鴻興 | 31753 | 教務長 | |
5 | 姜慶芸 | 31687 | 代理人事室主任 | |
6 | 盧怡任 | 31997 | 諮商中心主任 | |
7 | 林泉宏 | 31496 | 住服組組長 | |
8 | 陳瑩真 | 31777 | 事務組組長 | |
9 | 郭自強 | 31319 | 駐警隊隊長 | |
10 | 陳效邦 | 50701 | 軍訓室主任 | |
11 | 林正中 | 54711 | 資工系教授 | |
12 | 黃衍貴 | 50852 | 生輔組組長 | |
13 | 吳炳飛 | 31538 | 電機系教授 | |
14 | 陳震銓 | 31416 | 營繕組 | |
15 | 楊光立 | 31410 | 營繕組 | |
16 | 何政勳 | 51313 | 諮商中心 | |
17 | 李文興 | 51614 | 文書組 | |
18 | 黃瀚生 | 51313 | 電機學院 | |
19 | 林宇翔 | 57313 | - | 電機學院電子所 |
編號 | 會議名稱 | 會議日期 | 會議資料 | 會議紀錄 |
---|---|---|---|---|
33 | 國立交通大學109學年度第1次推動無障礙空間委員會議紀錄(書面報告) | 2020-12-24 | 下載 | |
32 | 國立交通大學108學年度第2次推動無障礙空間委員會議紀錄(書面報告) | 2020-06-19 | 下載 | |
31 | 國立交通大學108學年度第1次推動無障礙空間委員會議紀錄(書面報告) | 2019-12-30 | 下載 | |
30 | 國立交通大學107學年度第2次推動無障礙空間委員會議記錄 | 2019-06-27 | 下載 | |
29 | 國立交通大學107學年度第1次推動無障礙空間委員會議記錄(書面報告) | 2018-12-13 | 下載 | |
28 | 國立交通大學106學年度第2次推動無障礙空間委員會紀錄(書面報告) | 2018-06-13 | 下載 | |
27 | 國立交通大學106學年度第1次推動無障礙空間委員會紀錄 | 2017-12-20 | 下載 | |
26 | 國立交通大學105學年度第2次推動無障礙空間委員會紀錄(書面報告) | 2017-06-14 | 下載 | |
25 | 國立交通大學105學年度第1次推動無障礙空間委員會紀錄(書面報告) | 2016-12-21 | 下載 | |
24 | 國立交通大學104學年度第2次推動無障礙空間委員會紀錄(書面報告) | 2016-06-28 | 下載 | |
23 | 國立交通大學104學年度第1次推動無障礙空間委員會議記錄 | 2015-12-28 | 下載 | |
22 | 國立交通大學103學年度第2次推動無障礙空間委員會會議紀錄(書面報告) | 2015-06-11 | 下載 | |
21 | 國立交通大學103學年度第1次推動無障礙空間委員會會議紀錄 | 2014-12-11 | 下載 | |
20 | 國立交通大學102學年度第2次推動無障礙空間委員會會議紀錄(書面報告) | 2014-06-04 | 下載 | |
19 | 國立交通大學102學年度第1次推動無障礙空間委員會紀錄 | 2013-12-12 | 下載 | |
18 | 國立交通大學101學年度第2次推動無障礙空間委員會紀錄 | 2012-06-11 | 下載 | |
17 | 國立交通大學100學年度第1次推動無障礙空間委員會議紀錄 | 2011-12-26 | 下載 | |
16 | 國立交通大學101學年度第1次推動無障礙空間委員會紀錄 | 2011-12-13 | 下載 | |
15 | 國立交通大學99學年度第2次推動無障礙空間委員會會議紀錄 | 2011-06-20 | 下載 | |
14 | 國立交通大學100學年度第2次推動無障礙空間委員會紀錄 | 2011-06-14 | 下載 | |
13 | 國立交通大學99學年度第1次推動無障礙空間委員會會議紀錄 | 2010-12-24 | 下載 | |
12 | 國立交通大學98學年度第2次推動無障礙空間委員會會議紀錄 | 2010-06-24 | 下載 | |
11 | 國立交通大學98學年度第1次推動無障礙空間委員會會議紀錄 | 2009-12-10 | 下載 | |
10 | 國立交通大學97學年度第2次推動無障礙空間委員會會議紀錄 | 2009-06-18 | 下載 | |
9 | 國立交通大學97學年度第1次推動無障礙空間委員會會議紀錄 | 2008-12-02 | 下載 | |
8 | 國立交通大學96學年度第2次推動無障礙空間委員會會議記錄 | 2008-05-28 | 下載 | |
7 | 國立交通大學96學年度第1次推動無障礙空間委員會會議記錄 | 2007-11-26 | 下載 | |
6 | 國立交通大學95學年度第2次推動無障礙空間委員會會議紀錄 | 2007-05-17 | 下載 | |
5 | 國立交通大學95學年度第1次推動無障礙空間委員會會議紀錄 | 2006-11-15 | 下載 | |
4 | 國立交通大學94學年度第2次推動無障礙空間委員會會議紀錄 | 2006-04-26 | 下載 | |
3 | 國立交通大學94學年度第1次推動無障礙空間委員會會議紀錄 | 2005-10-12 | 下載 | |
2 | 國立交通大學93學年度第2次推動無障礙空間委員會會議紀錄 | 2005-03-16 | 下載 | |
1 | 國立交通大學93學年度第1次推動無障礙空間委員會會議紀錄 | 2004-11-05 | 下載 |
電話:03-5712121轉分機 31270
傳真:03-5731600
負責單位:營繕組